In Zwischenablage kopiert
Konnte nicht in Zwischenablage kopiert werden
09. Dezember 2021
Delegiertenwahl 2021: Ergebnisse
iStock/bizoo_n und iStock/aerogondo
Die Mitglieder des Hausärzteverbands Baden-Württemberg haben ihre neuen Landesdelegierten für die Wahlperiode 2022 bis 2026 gewählt. Wir gratulieren allen gewählten Delegierten ganz herzlich zu ihrem Amt und freuen uns auf die gemeinsame konstruktive Arbeit und das Engagement für den Hausärzteverband in den nächsten vier Jahren. Hier finden Sie alle Wahlergebnisse der vier Landesbezirke.
Wahlergebnis Nordbaden
Name | Ort | Stimmen | |||
Marianne Difflipp-Eppele | Karlsruhe | 168 | |||
Dr. Sandra Stengel | Pfinztal | 145 | |||
Dr. Stephan Bilger | Dossenheim | 135 | |||
Dr. Reto Schwenke | Walzbachtal | 130 | |||
Prof. Dr. Nicola Buhlinger-Göpfarth | Pforzheim | 114 | |||
Drs/NL Albertus Arends | Heidelberg | 106 | |||
Dr. Susanne Fischer | Pfinztal | 100 | |||
Dr. Dorothee Reith | Bruchsal | 85 | |||
Dr. Simon Schwill | Heidelberg | 83 | |||
Prof. Dr. Frank Peters-Klimm | Kuppenheim | 83 |
Übersicht der neuen Delegierten
Wahlergebnis Nordwürttemberg
Name | Ort | Stimmen | |||
Dr. Jürgen de Laporte | Esslingen | 241 | |||
Dr. Jürgen Herbers | Pleidelsheim | 203 | |||
Dr. Katrin von der Assen | Tauberbischofsheim | 197 | |||
Susanne Dantz | Brackenheim | 192 | |||
Dr. Susanne Bublitz | Pfedelbach | 186 | |||
Dr. Catherine Hetzer-Baumann | Altenriet | 154 | |||
Michael Brenner | Waiblingen | 151 | |||
Dr. Thomas Heyer | Stuttgart | 147 | |||
Marc Lux | Heiningen | 138 | |||
Dr. Manuel Magistro | Uhingen | 138 | |||
Dr. Antje Schühle | Ebersbach | 135 | |||
Dr. Bernd Heim | Remshalden | 131 | |||
Dr. Ulrich Volk | Geislingen | 124 |
Übersicht der neuen Delegierten
Wahlergebnis Südbaden
Name | Ort | Stimmen | |||
Dr. Berthold Dietsche |
Freiburg | 201 | |||
Dr. Yvonne Fechner |
Emmendingen | 199 | |||
Dr. Doris Reinhardt |
Friesenheim | 198 | |||
Dr. Dirk Kölblin | Teningen | 174 | |||
Dr. Gisa Weißgerber |
Staufen | 157 | |||
Dr. Barbara Bohl |
Grafenhausen | 157 | |||
Dr. Christoph von Ascheraden |
St. Blasien | 144 | |||
Dr. Peter Feil | Gottenheim | 130 | |||
Dr. Markus Pohle |
St. Peter | 105 |
Übersicht der neuen Delegierten
Wahlergebnis Südwürttemberg
Name | Ort | Stimmen | |||
Dr. Sylvia Wagner | Blaustein | 196 | |||
Dr. Sophia Blankenhorn |
Allmendingen | 185 | |||
Dr. Frank-Dieter Braun | Biberach | 174 | |||
Dr. Manfred Eissler | Reutlingen | 159 | |||
Dr. Christoph Haas | Biberach | 148 | |||
Dr. Corinna Ernle | Erolzheim | 146 | |||
Dr. Norbert Fischer | Ulm | 140 | |||
Dr. Hans-O. Bürger | Vogt | 125 |
Übersicht der neuen Delegierten
Wahlergebnisse der Delegiertenwahl 2021 als PDF
Wahlergebnisse